Радиоэлектроизмерительные приборы Измерители неэлектрических величин Строительные и геодезические приборы Паяльное и монтажное оборудование Архив Промышленная мебель
Скачать полный каталог промышленной мебели БЕЛТЕМА (PDF 7677 КБ)
ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ БЕЛТЕМА (новое окно)
Полезные ссылки:
Новости, события, обзоры, статьи
Популярные измерительные приборы:
|
МОДЕЛЬ | ЦЕНА* |  | КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Пирометры АКИП |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-20…500 °С (-4…932 °F); разрешение 0,5 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 8:1; время установления 500 мс; коэф. излучения 0,95; лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; подсветка дисплея; питание 9 В; масса 195 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-32°С …+535°С (-25,6…995 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 12:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10…1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД; вход термопары (поддерживаемый диапазон -200°С …+1380°С); допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией; подсветка дисплея; питание 9 В; масса 135 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-32°С …+535°С (-25,6…995 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 12:1; время установления 500 мс; коэф. излучения 0,95; лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 187 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-50°С …+1000°С (-58…1832 °F); разрешение 1,0 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 12:1; время установления 500 мс; коэф. излучения 0,95; лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; питание 9 В; масса 187 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-50°С …+1000°С (-58…1832 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 30:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10…1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-50°С …+1500°С (-58…2732 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 50:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10…1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/дельта Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-50°С …+1000°С (-58…1832 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 50:1; время установления 500 мс; коэф. излучения 0,95; лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; вход термопары (поддерживаемый диапазон -200°С …+1380°С); интерфейс USB.питание 9 В; масса 280 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-32°С …+760°С (-25,6…1400°F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 30:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10…1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-32°С …+1300°С (-25,6…2372 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 30:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10…1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-32°С …+1300°С (-25,6…2732 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 50:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10…1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г |  | | • |
Пирометр. Диапазон измерения температур:-50°С …+1650°С (-58…3002 °F); разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 50:1; время установления 500 мс; перестраиваемый коэф. излучения 0,10…1,00 (шаг 0,01); лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; регистрация МАКС/ МИН/ УСРЕД/ ?Т значений; допусковый контроль с аудио и световой сигнализацией подсветка дисплея; 10 ячеек памяти; питание 9 В; масса 280 г |
* Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Продукция, предлагаемая нашей компанией, не имеет бытового или иного назначения, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.
|